Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
7501 1:15:51 Aurelie FROGER MARQUET F AG2R LA MONDIALE 1:15:51
7502 1:15:51 Nelly LAMBERT F 1:15:51
7503 1:15:52 Sandra TRONCY F 1:15:52
7504 1:15:52 Eric MESSIN M 1:15:52
7505 1:15:52 Natacha MONTROT F 1:15:52
7506 1:15:52 Lucie ALAIN F 1:15:52
7507 1:15:52 Cypria COLLEAU F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:15:52
7508 1:15:53 Florence LEQUEUX F 1:15:53
7509 1:15:53 Noémie PUGET F 1:15:53
7510 1:15:53 David COURBOT M 1:15:53
7511 1:15:53 Sandrine LEVEUF F 1:15:53
7512 1:15:53 Yves MOTTIER M EDF DIRCO 1:15:53
7513 1:15:54 David DE OLIVEIRA M ADAPEI 37 1:15:54
7514 1:15:54 Marie SEHIER F 1:15:54
7515 1:15:54 Mélanie MAZOYER F CD 37 1:15:54
7516 1:15:55 Jennifer DECAYEUX F EQUIPLABO 1:15:55
7517 1:15:56 Christophe LEVEUF M 1:15:56
7518 1:15:56 Maelle BUCHILLET F CD 37 1:15:56
7519 1:15:56 Muriel BARATEAU F 1:15:56
7520 1:15:56 Marlene TELLIER F 1:15:56
7521 1:15:56 Jean-Gabriel GACHET M ADAPEI 37 1:15:56
7522 1:15:56 Matthieu MAHOT M EQUIPLABO 1:15:56
7523 1:15:57 Joëlle DOS SANTOS F CD 37 1:15:57
7524 1:15:57 Constance DESCOTES F 1:15:57
7525 1:15:57 Chantal TROCHET M 1:15:57
7526 1:15:58 Sarah NOËL F 1:15:58
7527 1:15:58 Marie-Pierre EL AOUFIR F 1:15:58
7528 1:15:58 Serge PELISSIER M 1:15:58
7529 1:15:58 Laurent GARNIER M 1:15:58
7530 1:15:58 Marie KHOULE F TEAM GEODIS 1:15:58
7531 1:15:59 Nathalie COLLIN-SEGUY F 1:15:59
7532 1:15:59 Dany MOLAC M CD 37 1:15:59
7533 1:15:59 Elsa MONTAGUTELLI F 1:15:59
7534 1:15:59 Marcos LE MESLE M 1:15:59
7535 1:16:00 Constance DUBOURG CLEMENCE F 1:16:00
7536 1:16:00 Jean-Louis GUILBAUD M CAISSE D'EPARGNE LC 1:16:00
7537 1:16:00 Philippe LECLERC M RUN in pRUNay 1:16:00
7538 1:16:00 Sandrine LECLERC F RUN in pRUNay 1:16:00
7539 1:16:00 Madoka YASUI M 1:16:00
7540 1:16:00 Magali BOUDRY F TEAM GEODIS 1:16:00
7541 1:16:00 Sonia LE MESLE F 1:16:00
7542 1:16:00 Brigitte MALINGE F 1:16:00
7543 1:16:00 Sébastien ORLIAC M 1:16:00
7544 1:16:01 Laura VRIGNAUD F CHRU DE TOURS 1:16:01
7545 1:16:01 Julien GARNIER M 1:16:01
7546 1:16:02 Véronique MAROUILLAT F 1:16:02
7547 1:16:02 Isabelle DOUVENEAU F 1:16:02
7548 1:16:02 Christelle DUBOIS F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:16:02
7549 1:16:02 André HADOUX M 1:16:02
7550 1:16:02 Sophie LE MOUËL M DELPHARM TOURS 1:16:02
7551 1:16:02 Alisson NIEPCERON F 1:16:02
7552 1:16:02 Sylvaine REYS F VILLE DE TOURS 1:16:02
7553 1:16:03 Marie-Claude FORTE FORTUNA F 1:16:03
7554 1:16:03 Véronique ROLLIN F 1:16:03
7555 1:16:03 Alexandra SOLLIER F 1:16:03
7556 1:16:04 Nadia BOULAY F 1:16:04
7557 1:16:05 Perrine CHALMET F 1:16:05
7558 1:16:05 Anais CHRISOSTOME F 1:16:05
7559 1:16:06 Claire MORENO F AG2R LA MONDIALE 1:16:06
7560 1:16:06 Bernadette GARTNER F ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 1:16:06
7561 1:16:07 Philippe BALDI M DRHAT 1:16:07
7562 1:16:07 Sylvie VANG F 1:16:07
7563 1:16:07 Etienne DUBOIS M POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:16:07
7564 1:16:07 Axel DURAND M 1:16:07
7565 1:16:08 Dominique SENAT M 1:16:08
7566 1:16:08 Justine DENAULES F MARINE TOURS 1:16:08
7567 1:16:09 Charlotte SCHILSONG F 1:16:09
7568 1:16:09 Cristina SALVO F 1:16:09
7569 1:16:09 Pauline GORACY F AG2R-LA MONDIALE 1:16:09
7570 1:16:09 Irène CLEMENT F L'ABO+ 1:16:09
7571 1:16:10 #19821 ?DOSSARD M 1:16:10
7572 1:16:10 Emilie CUISINIER F 1:16:10
7573 1:16:10 Patricia JEAU F 1:16:10
7574 1:16:10 Charleyne RAIMABUTL F 1:16:10
7575 1:16:10 Philippe NOULIN M 1:16:10
7576 1:16:11 Frédéric LARHANTEC M 1:16:11
7577 1:16:11 Cécile GENNETEAU F 1:16:11
7578 1:16:11 Stéphane JARRY M Aquagymclub les Océades 1:16:11
7579 1:16:11 Michel POULALION M 1:16:11
7580 1:16:11 Claudie BRETIGNOL F 1:16:11
7581 1:16:11 Lea DERRE F 1:16:11
7582 1:16:11 Maxime ORTION M 1:16:11
7583 1:16:12 Emmanuelle CHARRIER F 1:16:12
7584 1:16:13 Marc GUILLEMET M 1:16:13
7585 1:16:13 Christine CALVAR F SKF 1:16:13
7586 1:16:13 Stéphane COSSON M STMICROELECTRONICS 1:16:13
7587 1:16:13 Jérôme BEGON M STMICROELECTRONICS 1:16:13
7588 1:16:14 Philippe DAVY M CHAMBRE DES NOTAIRES 1:16:14
7589 1:16:14 Alexanne BOUARD F 1:16:14
7590 1:16:14 Valentine TOUCHARD F 1:16:14
7591 1:16:14 Valérie DESSART F 1:16:14
7592 1:16:14 Clémence BIRAULT F CHRU DE TOURS 1:16:14
7593 1:16:14 Bertrand KIEFFER M UNSS 37 1:16:14
7594 1:16:14 Amélie POUPRY F 1:16:14
7595 1:16:15 Sébastien LEBLANC M ORANGE 1:16:15
7596 1:16:16 Virginie N'GORAN DE L'HOMMEAU F CHRU DE TOURS 1:16:16
7597 1:16:16 Horia CHAREF F 1:16:16
7598 1:16:16 Edith DEFFORGE F CHAMBRE DES NOTAIRES 1:16:16
7599 1:16:16 Kemais MARZOUK M 1:16:16
7600 1:16:16 Judith HERAULT F 1:16:16
Course ID : 67173