Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 1:18:29 | Karl | LAUWEREINS | M | 1:18:29 | |
| 8102 | 1:18:29 | Fiona | PICHAVANT | F | 1:18:29 | |
| 8103 | 1:18:29 | Sylvie | POYRAULT | F | BP VAL DE France | 1:18:29 |
| 8104 | 1:18:30 | Pierre-Antoine | BILHERAN | M | 1:18:30 | |
| 8105 | 1:18:30 | Amélie | LAROUSSE | F | CHRU DE TOURS | 1:18:30 |
| 8106 | 1:18:31 | Nicolas | MORAND | M | SNCF-ESBE | 1:18:31 |
| 8107 | 1:18:31 | Martine | LECUGY | F | 1:18:31 | |
| 8108 | 1:18:32 | Gwenaëlle | DOUEZ | F | 1:18:32 | |
| 8109 | 1:18:32 | Alain | HOUZIEL | M | 1:18:32 | |
| 8110 | 1:18:32 | Jean | PLOUCHARD | M | 1:18:32 | |
| 8111 | 1:18:32 | Christele | BENOIST | M | 1:18:32 | |
| 8112 | 1:18:32 | Joris | MACHEFERT | M | 1:18:32 | |
| 8113 | 1:18:32 | Clémence | BORDET | F | 1:18:32 | |
| 8114 | 1:18:32 | Mélanie | SEGUIN-CORMERY | F | 1:18:32 | |
| 8115 | 1:18:33 | Morgane | RIVIERE | F | 1:18:33 | |
| 8116 | 1:18:34 | Marieke | GOURDIN | F | 1:18:34 | |
| 8117 | 1:18:34 | Justine | MOREAU | F | 1:18:34 | |
| 8118 | 1:18:34 | Pascaline | LECLERC | F | 1:18:34 | |
| 8119 | 1:18:34 | Lydie | FARGEAU | F | 1:18:34 | |
| 8120 | 1:18:35 | Elisa | CONSTANTIN | F | 1:18:35 | |
| 8121 | 1:18:35 | Anaëlle | ANTIGNY | F | 1:18:35 | |
| 8122 | 1:18:35 | Anne | LAFOUX | F | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:18:35 |
| 8123 | 1:18:35 | Audrey | BRECHE | F | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:18:35 |
| 8124 | 1:18:35 | Guillaume | BOUDON | M | 1:18:35 | |
| 8125 | 1:18:35 | Bénédicte | MACHEFERT | F | 1:18:35 | |
| 8126 | 1:18:36 | Emmanuelle | BALITS | F | 1:18:36 | |
| 8127 | 1:18:36 | Stéphanie | RICHARD | F | 1:18:36 | |
| 8128 | 1:18:36 | Typhaine | JOUANNY | F | 1:18:36 | |
| 8129 | 1:18:37 | Audrey | JOUANNY | F | 1:18:37 | |
| 8130 | 1:18:37 | Caroline | MADEGARD | F | BP VAL DE France | 1:18:37 |
| 8131 | 1:18:38 | Laurent | PONCHAUX | M | 1:18:38 | |
| 8132 | 1:18:38 | David | ROCHARD | M | ENZ UP ASSOCIATION | 1:18:38 |
| 8133 | 1:18:39 | Mathilda | CHABRAT | F | 1:18:39 | |
| 8134 | 1:18:39 | Joël | ROULLIN | F | 1:18:39 | |
| 8135 | 1:18:39 | Hermine | CHABENAT | F | 1:18:39 | |
| 8136 | 1:18:40 | Agathe | PENCREAC H | F | 1:18:40 | |
| 8137 | 1:18:41 | Nadine | BRUTSCH | F | 1:18:41 | |
| 8138 | 1:18:41 | Adeline | BUTON | F | 1:18:41 | |
| 8139 | 1:18:42 | Joël | DESCHAMPS | M | EDF CNEPE FTE | 1:18:42 |
| 8140 | 1:18:42 | Jean | OLAYA | M | GOUBART | 1:18:42 |
| 8141 | 1:18:42 | Emilie | REAU | F | 1:18:42 | |
| 8142 | 1:18:42 | Olivier | MARDON | M | 1:18:42 | |
| 8143 | 1:18:43 | Athenaïs | DUPUY | F | PRESSE PORTAGE | 1:18:43 |
| 8144 | 1:18:43 | Maud | COURAULT | F | 1:18:43 | |
| 8145 | 1:18:43 | Amandine | CANTRELLE | F | 1:18:43 | |
| 8146 | 1:18:43 | Elodie | LAVAUD | F | 1:18:43 | |
| 8147 | 1:18:44 | Philippe | LAVAUD | M | 1:18:44 | |
| 8148 | 1:18:44 | Christophe | CANCE | M | SNCF-ESBE | 1:18:44 |
| 8149 | 1:18:44 | Julien | BONTANT | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:18:44 |
| 8150 | 1:18:44 | Lucie | HENRI | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:18:44 |
| 8151 | 1:18:44 | Constanze | POTTHOFF | F | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:18:44 |
| 8152 | 1:18:45 | Dorothee | JARRY | F | 1:18:45 | |
| 8153 | 1:18:45 | Olivia | MEYNARD | F | 1:18:45 | |
| 8154 | 1:18:45 | Tatiana | ONDET | F | 1:18:45 | |
| 8155 | 1:18:45 | Carla | MATHIEU | F | 1:18:45 | |
| 8156 | 1:18:46 | Isabelle | BOISE | F | SKF | 1:18:46 |
| 8157 | 1:18:46 | Guillaume | MIGNE | M | 1:18:46 | |
| 8158 | 1:18:46 | Georges | GANNIER | M | 1:18:46 | |
| 8159 | 1:18:47 | Catherine | BERNARD | F | 1:18:47 | |
| 8160 | 1:18:48 | Clémentine | PONCHAUX | F | 1:18:48 | |
| 8161 | 1:18:48 | Renan | TEIXEIRA | M | 1:18:48 | |
| 8162 | 1:18:48 | Sophie | LAUNAY | F | 1:18:48 | |
| 8163 | 1:18:48 | Loic | LE PHUEZ | M | 1:18:48 | |
| 8164 | 1:18:48 | Chantal | TRIQUET | F | 1:18:48 | |
| 8165 | 1:18:49 | Marie-Hélène | OGER | F | 1:18:49 | |
| 8166 | 1:18:49 | Justine | MORIN | F | CR FRANCAISE | 1:18:49 |
| 8167 | 1:18:49 | Cindy | BOURDELES | F | 1:18:49 | |
| 8168 | 1:18:49 | Bernard | ROYER | M | UC-IRSA | 1:18:49 |
| 8169 | 1:18:49 | Christine | SIMON | F | 1:18:49 | |
| 8170 | 1:18:50 | Célia | REYMANN | F | CR FRANCAISE | 1:18:50 |
| 8171 | 1:18:50 | Julie | MASSET | F | 1:18:50 | |
| 8172 | 1:18:50 | Dominique | LEPELTIER DOMINIQUE | F | LA SUZE COURSE SUR ROUTE | 1:18:50 |
| 8173 | 1:18:50 | Vincent | FINCK | M | CONCEPT SECURITE | 1:18:50 |
| 8174 | 1:18:50 | Marie-Odile | BONNIN | F | 1:18:50 | |
| 8175 | 1:18:50 | Tiffany | SIMON | F | 1:18:50 | |
| 8176 | 1:18:51 | Stéphane | ROMERO | M | 1:18:51 | |
| 8177 | 1:18:51 | Eric | BRETON | M | 1:18:51 | |
| 8178 | 1:18:51 | Marjorie | CADEVILLE | F | 1:18:51 | |
| 8179 | 1:18:51 | Vanina | DUBOIS | F | 1:18:51 | |
| 8180 | 1:18:51 | Fabienne | DALINO | F | 1:18:51 | |
| 8181 | 1:18:51 | Damien | DISCHAMPS | M | ASCNAV | 1:18:51 |
| 8182 | 1:18:52 | Melina | WOJTASZEK | F | 1:18:52 | |
| 8183 | 1:18:52 | Charlotte | DUCHENE | F | 1:18:52 | |
| 8184 | 1:18:53 | Flavien | DURAND | M | ASSYSTEM | 1:18:53 |
| 8185 | 1:18:53 | Isabelle | LECLERC | F | ADAPEI 37 | 1:18:53 |
| 8186 | 1:18:53 | Marie | BARTHELEMY | F | 1:18:53 | |
| 8187 | 1:18:53 | Antoine | SIMON | M | DRHAT | 1:18:53 |
| 8188 | 1:18:53 | Jean-Jacques | DOMINOT | M | 1:18:53 | |
| 8189 | 1:18:54 | Virginie | RICHARD | F | 1:18:54 | |
| 8190 | 1:18:54 | Albert | BALTET | M | ADAPEI 37 | 1:18:54 |
| 8191 | 1:18:54 | Romain | FREYBURGER | M | 1:18:54 | |
| 8192 | 1:18:54 | Pascale | COULON | F | C.E OSCAR LAMBRET | 1:18:54 |
| 8193 | 1:18:54 | Marie | DABOUIS | F | 1:18:54 | |
| 8194 | 1:18:55 | Vanessa | GAMELIN | F | 1:18:55 | |
| 8195 | 1:18:55 | Christelle | GIGOT | F | 1:18:55 | |
| 8196 | 1:18:55 | Marianne | MACAREZ | F | 1:18:55 | |
| 8197 | 1:18:56 | Virginie | RIVIERE | F | ADAPEI 37 | 1:18:56 |
| 8198 | 1:18:56 | Manon | DEPAUW | F | 1:18:56 | |
| 8199 | 1:18:59 | Annie | DEPAUW | F | 1:18:59 | |
| 8200 | 1:19:00 | Helena | GOMES SAMPAIO | F | 1:19:00 |
Course ID : 67173