Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
8301 1:19:28 Marielle PIGNON F 1:19:28
8302 1:19:28 Stéphane WALKER M 1:19:28
8303 1:19:29 El-Hassania MSSAATE F 1:19:29
8304 1:19:29 Patrice PERICAT M SNCF-LOGISTICS 1:19:29
8305 1:19:30 Anthony COLLAIN M 1:19:30
8306 1:19:30 Aurelien HUSSON M 1:19:30
8307 1:19:31 Chloe CLEMOT F CR FRANCAISE 1:19:31
8308 1:19:31 Pascal MARTIN M ADAPEI 37 1:19:31
8309 1:19:31 Dorothee RODRIGUEZ F 1:19:31
8310 1:19:31 Matthieu PONSARD M CAISSE D'EPARGNE LC 1:19:31
8311 1:19:31 Céline TALBOT F 1:19:31
8312 1:19:32 Janet ROBERTS MARON F 1:19:32
8313 1:19:33 Boris GRONGNET M ADAPEI 37 1:19:33
8314 1:19:34 Steve DANET M ADAPEI 37 1:19:34
8315 1:19:35 Samuel BARBE M CD 37 1:19:35
8316 1:19:35 Adèle BOUTIN F 1:19:35
8317 1:19:36 Mathilde ETANCELIN JAMET F 1:19:36
8318 1:19:38 Armelle SIMON F 1:19:38
8319 1:19:38 Isabelle SONNEVILLE F L'ABO+ 1:19:38
8320 1:19:38 Eric TSUYAMA F 1:19:38
8321 1:19:40 Gladys DUPRE F 1:19:40
8322 1:19:40 Aurelie DESNOUS F 1:19:40
8323 1:19:40 Brigitte DAGOT F VILLE DE TOURS 1:19:40
8324 1:19:41 Elise TROHEL F AFEH 1:19:41
8325 1:19:43 Charlene DUFRESNE F 1:19:43
8326 1:19:44 Arnaud SERY M 1:19:44
8327 1:19:44 Isabelle BEAUDOUX F 1:19:44
8328 1:19:45 Nathalie TOURE F 1:19:45
8329 1:19:45 Céline WRIGHT F 1:19:45
8330 1:19:47 Thérèse PROUST F CD 37 1:19:47
8331 1:19:48 Jean-Philippe VASLIN M 1:19:48
8332 1:19:49 Damien ROSIER M 1:19:49
8333 1:19:50 Julie DEVOS F 1:19:50
8334 1:19:51 Magali FRANCON F CANCEN 1:19:51
8335 1:19:51 Virginie FRANCON F CANCEN 1:19:51
8336 1:19:52 Manon BOUET F 1:19:52
8337 1:19:53 Marina PASTUREAU F 1:19:53
8338 1:19:54 Annie GASTON F 1:19:54
8339 1:19:56 Antoine LANDELLE M AFEH 1:19:56
8340 1:19:56 Céline JAVAUDIN F AFEH 1:19:56
8341 1:19:56 Bruno BLANCHET M 1:19:56
8342 1:19:57 Valérie BLANCHET F 1:19:57
8343 1:19:58 Stéphane BEAUJOIN M 1:19:58
8344 1:20:00 Valentine PINAUD F 1:20:00
8345 1:20:00 Sophie CADOU F 1:20:00
8346 1:20:01 Julia DECOTTIGNIES F 1:20:01
8347 1:20:03 Sabine ESTAGER F 1:20:03
8348 1:20:10 Sophie GALICKI F 1:20:10
8349 1:20:11 Alice KOHLER F 1:20:11
8350 1:20:13 Florence DAVID F 1:20:13
8351 1:20:14 Nadège CHAUMEAU F CABINET VALEXCO FONDETTES 1:20:14
8352 1:20:15 Wilfrid POUPAT F 1:20:15
8353 1:20:22 Virginie BOUILLE F RADIALL 1:20:22
8354 1:20:24 Virginie MARTIN F 1:20:24
8355 1:20:24 Gisèle RZEZNIKIEWICZ F 1:20:24
8356 1:20:27 #19822 ?DOSSARD M 1:20:27
8357 1:20:28 Eloïse FAURE F AXA ATOUT COEUR 1:20:28
8358 1:20:28 Stéphanie BRUNEAUD F 1:20:28
8359 1:20:32 Jean-Philippe CHRISTIDES M 1:20:32
8360 1:20:33 Bénédicte ARS F 1:20:33
8361 1:20:34 Severine MASSICARD F AS POLICE NATIONALE 1:20:34
8362 1:20:35 Estelle GOUJON F ERDF 1:20:35
8363 1:20:35 Charlotte CHOPIN F ERDF 1:20:35
8364 1:20:48 Laurent FINKENBERG M 1:20:48
8365 1:20:51 Véronique QUINTIN F 1:20:51
8366 1:20:52 Benoît LEONTE M SNCF-RESEAU 1:20:52
8367 1:20:53 Antoine EL-KHOURY M 1:20:53
8368 1:20:53 Mathieu BRUNET M L ORANGE BLEUE 1:20:53
8369 1:20:54 Pierre-Alban LEMOINE M 1:20:54
8370 1:20:54 Jennifer VOLLAND F 1:20:54
8371 1:20:54 Julie LONDAIS F 1:20:54
8372 1:20:55 Anastasia VOLLAND M 1:20:55
8373 1:20:55 Mathilde GRENON F 1:20:55
8374 1:20:57 Stéphanie BIANCONI-SCHIER F 1:20:57
8375 1:20:57 Karine GOMBERT F CHRU DE TOURS 1:20:57
8376 1:20:57 Marc GUINET M DRHAT 1:20:57
8377 1:20:58 Justine PROUTEAU F UNSS 37 1:20:58
8378 1:20:58 Jootika FERNANDES F 1:20:58
8379 1:20:58 Sylvie BARRE F 1:20:58
8380 1:20:58 Christelle ROCHER F DRHAT 1:20:58
8381 1:20:59 Sylvie TRANSON F CD 37 1:20:59
8382 1:20:59 Daniel FOULLON M 1:20:59
8383 1:20:59 Aurelia DELMAS F 1:20:59
8384 1:20:59 Marie BEZARD F 1:20:59
8385 1:20:59 Marie-Anne ROULET F 4, 5, 6....CA REPART 1:20:59
8386 1:21:00 Denis BENISTI M 1:21:00
8387 1:21:00 Maeva COUTANT F 1:21:00
8388 1:21:01 Michel CLAUZEL M ACC 37 1:21:01
8389 1:21:01 Manon DA ROCHA F EDF 1:21:01
8390 1:21:02 Christian SELLIER M 1:21:02
8391 1:21:03 Anne LACLAIRE F 1:21:03
8392 1:21:04 Ludovic AMANS M US ARNAGE 1:21:04
8393 1:21:04 Didier AMANS M BA 705 1:21:04
8394 1:21:05 Marie BERTHELOT F 1:21:05
8395 1:21:07 Aude BERTHELOT F 1:21:07
8396 1:21:07 Natacha BUISSON F ACDC 1:21:07
8397 1:21:08 Laure GIRARD F 1:21:08
8398 1:21:10 Julie MICHNIEWICZ F 1:21:10
8399 1:21:10 Sophie GARIDOU F 1:21:10
8400 1:21:11 Emeline TROISSANT F ERDF 1:21:11
Course ID : 67173