Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 1:29:12 | Cecilia | SERUS | F | 1:29:12 | |
| 8602 | 1:29:12 | Brice | IMBERT | M | ORANGE | 1:29:12 |
| 8603 | 1:29:38 | Jean-François | WILMANN | M | 1:29:38 | |
| 8604 | 1:29:39 | Laurence | CHEVALIER | F | 1:29:39 | |
| 8605 | 1:29:52 | Karine | ZENER | F | BA 705 | 1:29:52 |
| 8606 | 1:29:58 | Muriel | GRUSON | F | C.E OSCAR LAMBRET | 1:29:58 |
| 8607 | 1:30:04 | Marie-Cécile | JUIGNET | F | 4, 5, 6....CA REPART | 1:30:04 |
| 8608 | 1:30:05 | Duy | TRAN VAN | M | UMANIS | 1:30:05 |
| 8609 | 1:30:06 | Laura | AZEVEDO | F | 1:30:06 | |
| 8610 | 1:30:10 | Vincent | CADY | M | 1:30:10 | |
| 8611 | 1:30:11 | Nicolas | CADY | M | 1:30:11 | |
| 8612 | 1:30:15 | Audrey | AMOURETTE | F | 1:30:15 | |
| 8613 | 1:30:47 | Jean-Pierre | PIRAUBE | M | N.L | 1:30:47 |
| 8614 | 1:30:59 | Jacquelin | COBB | F | 1:30:59 | |
| 8615 | 1:30:59 | Leslie | EDGEMON | F | 1:30:59 | |
| 8616 | 1:31:17 | Pascal | MONNIN | M | REVEIL SPORTIF SAINT CYR SUR L | 1:31:17 |
| 8617 | 1:31:30 | Raphaëlle | CHASLES | F | CHRU DE TOURS | 1:31:30 |
| 8618 | 1:31:33 | Florence | MAURY | F | 1:31:33 | |
| 8619 | 1:31:35 | Sarah | MAURY | F | 1:31:35 | |
| 8620 | 1:31:37 | Eric | LEMEUNIER | M | 1:31:37 | |
| 8621 | 1:31:39 | Alexandra | SIRET | F | 1:31:39 | |
| 8622 | 1:31:45 | Nathalie | GERVAISE | F | 4, 5, 6...CA REPART | 1:31:45 |
| 8623 | 1:31:46 | Dolores | BRUGUET | F | SKF | 1:31:46 |
| 8624 | 1:31:56 | Rachel | GENINI | F | 1:31:56 | |
| 8625 | 1:32:20 | Caroline | HASSELMANN | F | CHRU DE TOURS | 1:32:20 |
| 8626 | 1:32:38 | Nicolas | DUHAMEL | M | 1:32:38 | |
| 8627 | 1:32:40 | Claude | DOROTTE | M | 1:32:40 | |
| 8628 | 1:32:42 | Frédéric | GOURNET | M | 1:32:42 | |
| 8629 | 1:32:43 | Alexis | RABIER | M | ERDF | 1:32:43 |
| 8630 | 1:32:43 | Pascale | CADIER | F | CANCEN | 1:32:43 |
| 8631 | 1:32:44 | Véronique | DANET | F | RADIALL | 1:32:44 |
| 8632 | 1:33:02 | Nadia | DE PAIVA | F | 1:33:02 | |
| 8633 | 1:33:02 | Elodie | HARRAULT | F | 1:33:02 | |
| 8634 | 1:33:06 | Isabelle | TOUZÉ | F | VILLE DE TOURS | 1:33:06 |
| 8635 | 1:33:07 | Stéphanie | BERTHOLET | F | BA 705 | 1:33:07 |
| 8636 | 1:33:12 | Claude | PALLUS | M | 1:33:12 | |
| 8637 | 1:33:14 | Armelle | L'HERMITE | F | RSCC ST CYR | 1:33:14 |
| 8638 | 1:33:15 | Françoise | MORCHER | F | 1:33:15 | |
| 8639 | 1:33:29 | Gaëlle | CHAPELIN | F | les jardins d'iroise d'oé | 1:33:29 |
| 8640 | 1:33:34 | Laurence | RASSINOUX | M | 1:33:34 | |
| 8641 | 1:33:54 | Philippe | COLLANDRE | M | AS POLICE NATIONALE | 1:33:54 |
| 8642 | 1:33:56 | Bertrand | MONROSTY | M | AS POLICE NATIONALE | 1:33:56 |
| 8643 | 1:33:56 | Nadine | BOURDON | F | AS POLICE NATIONALE | 1:33:56 |
| 8644 | 1:33:56 | Dorothee | HABERMACHER | F | AS POLICE NATIONALE | 1:33:56 |
| 8645 | 1:33:56 | Sophie | LACOSTE | F | AS POLICE NATIONALE | 1:33:56 |
| 8646 | 1:33:58 | Marion | FERRY | F | AS POLICE NATIONALE | 1:33:58 |
| 8647 | 1:33:58 | Aurelia | LAVANDIER | F | AS POLICE NATIONALE | 1:33:58 |
| 8648 | 1:33:59 | Stéphanie | CHOUIN | F | AS POLICE NATIONALE | 1:33:59 |
| 8649 | 1:34:00 | Stéphane | MAISONNIER | M | AS POLICE NATIONALE | 1:34:00 |
| 8650 | 1:34:00 | Stéphanie | CLAVIERE | F | AS POLICE NATIONALE | 1:34:00 |
| 8651 | 1:34:03 | Eric | PICOT | M | TEO | 1:34:03 |
| 8652 | 1:34:03 | Oceane | PICOT | F | 1:34:03 | |
| 8653 | 1:34:49 | Claire | MOREL | F | CROIX-ROUGE FRANCAISE | 1:34:49 |
| 8654 | 1:34:49 | Marion | PERREAU | F | CROIX ROUGE FRANCAISE | 1:34:49 |
| 8655 | 1:35:11 | Elisabete | MONTESINOS | F | PERSO | 1:35:11 |
| 8656 | 1:35:34 | Angelique | GERARD-MANCEAU | F | les jardins d'iroise d'oé | 1:35:34 |
| 8657 | 1:35:36 | Sylvaine | LAGOUARDE | F | les jardins d'iroise d'oé | 1:35:36 |
| 8658 | 1:35:40 | Isabelle | FRAISSE | F | les jardins d'iroise d'oé | 1:35:40 |
| 8659 | 1:35:41 | Gilles | BIZET | M | les jardins d'iroise d'oé | 1:35:41 |
| 8660 | 1:35:41 | Florence | BIZET | F | les jardins d'iroise d'oé | 1:35:41 |
| 8661 | 1:35:46 | Emmanuel | GHELLI | M | les jardins d'iroise d'oé | 1:35:46 |
| 8662 | 1:35:50 | Florence | DELAIRE | F | RADIALL | 1:35:50 |
| 8663 | 1:35:55 | Otman | MEFTAH | M | 1:35:55 | |
| 8664 | 1:36:05 | Laura | BAUDUIN | F | 1:36:05 | |
| 8665 | 1:36:05 | Marie-Christine | VERDET | F | 1:36:05 | |
| 8666 | 1:36:32 | Nathalie | BELKESSA | F | 1:36:32 | |
| 8667 | 1:36:33 | Jean-Christophe | NOGUES | M | 1:36:33 | |
| 8668 | 1:38:43 | Phil | MARTIN | M | 1:38:43 | |
| 8669 | 1:38:44 | Philippe | DESBONNETS | M | 1:38:44 | |
| 8670 | 1:39:04 | Frédérique | FERREIRA | M | 1:39:04 | |
| 8671 | 1:39:14 | Xavier | SIX | M | ORANGE | 1:39:14 |
| 8672 | 1:40:21 | Pauline | MARTIN | F | TEAM GEODIS | 1:40:21 |
| 8673 | 1:40:31 | Rose | MARTIN | F | TEAM GEODIS | 1:40:31 |
| 8674 | 1:40:33 | Nelly | NEVEUX | F | TEAM GEODIS | 1:40:33 |
| 8675 | 1:42:20 | Marine | MERCIER | F | CD 37 | 1:42:20 |
| 8676 | 1:42:21 | David | DIAS | M | 1:42:21 | |
| 8677 | 1:42:45 | Philippe | GAUTIER | M | 1:42:45 | |
| 8678 | 1:44:53 | Carol | PEARSON | F | 1:44:53 | |
| 8679 | 1:45:56 | Aniéla | BREDIF | F | 1:45:56 | |
| 8680 | 1:46:39 | Megan | RICHARDSON | F | 1:46:39 | |
| 8681 | 1:48:04 | Pascale | SAULQUIN | F | 1:48:04 | |
| 8682 | 1:48:04 | Elodie | THOURAINE | F | 1:48:04 | |
| 8683 | 1:50:56 | Michèle | BAUDY | F | 1:50:56 | |
| 8684 | 1:51:56 | Annie | FAUDRY | F | SNCF-DR | 1:51:56 |
| 8685 | 1:54:06 | Vanessa | LEMARECHAL | F | 1:54:06 | |
| 8686 | 1:54:07 | Kim | ROSSIGNOL | F | 1:54:07 | |
| 8687 | 1:59:35 | Guy | TOURTEAU | M | LA GODASSE | 1:59:35 |
| 8688 | 2:03:22 | Abdoul-Rahim | OUATTARA | M | UMANIS | 2:03:22 |
| 8689 | 2:13:55 | #21040 | ?DOSSARD | M | 2:13:55 |
Course ID : 67173