Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | 1:19:00 | Sébastien | FOURASTE | M | CD 37 | 1:19:00 |
| 8202 | 1:19:01 | Cédric | AUDEBERT | M | ENZ'UP COURIR POUR COMBATTRE L | 1:19:01 |
| 8203 | 1:19:01 | Isabelle | GUERBIGNOT | F | LU & APPROUVE | 1:19:01 |
| 8204 | 1:19:01 | Angeline | PROUST | F | 1:19:01 | |
| 8205 | 1:19:01 | Marie-France | GRAVIER | F | 1:19:01 | |
| 8206 | 1:19:01 | Valérie | BELJEAN | M | PFIZER | 1:19:01 |
| 8207 | 1:19:02 | Brigitte | JOUBERT | F | URGO | 1:19:02 |
| 8208 | 1:19:02 | Nicolas | UHLAR | M | 1:19:02 | |
| 8209 | 1:19:03 | Cécile | BUFFET | F | 1:19:03 | |
| 8210 | 1:19:03 | Marie | FOURNIAU | F | 1:19:03 | |
| 8211 | 1:19:03 | Adeline | CHAPPET | F | 1:19:03 | |
| 8212 | 1:19:03 | Valérie | KELLER | F | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:19:03 |
| 8213 | 1:19:03 | Laura | MAILLOT | F | ADAPEI 37 | 1:19:03 |
| 8214 | 1:19:03 | Sarah | BROHON-LATAPIE | F | 1:19:03 | |
| 8215 | 1:19:04 | Vincent | JULIENNE | M | TEAM VRP HUISMES | 1:19:04 |
| 8216 | 1:19:04 | Julie | CAZAL | F | FIL BLEU | 1:19:04 |
| 8217 | 1:19:04 | Nadège | SAVIGNY | F | 1:19:04 | |
| 8218 | 1:19:04 | Agnès | CLEMENTE | F | 1:19:04 | |
| 8219 | 1:19:04 | Laurent | TOURRE | M | 1:19:04 | |
| 8220 | 1:19:05 | Arnaud | LEROUX | M | 1:19:05 | |
| 8221 | 1:19:05 | Cécile | TABOURDEAU | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 1:19:05 |
| 8222 | 1:19:06 | Sylvie | FRETTE | F | 1:19:06 | |
| 8223 | 1:19:06 | Chloe | FRAUDEAU | F | 1:19:06 | |
| 8224 | 1:19:06 | Gilles | ARNAULT | M | TEAM VRP HUISMES | 1:19:06 |
| 8225 | 1:19:07 | Aurelie | DAVID | F | 1:19:07 | |
| 8226 | 1:19:07 | Stéphanie | GONDANGE | F | N.L | 1:19:07 |
| 8227 | 1:19:07 | Caroline | LEPRINCE | F | 1:19:07 | |
| 8228 | 1:19:08 | Alain | MORILLON | M | 1:19:08 | |
| 8229 | 1:19:08 | Anastasia | ELIA | F | 1:19:08 | |
| 8230 | 1:19:08 | Mélanie | GUIDEAU | F | 1:19:08 | |
| 8231 | 1:19:08 | Charlotte | GALIMARD | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:19:08 |
| 8232 | 1:19:08 | Delphine | UHLAR | F | 1:19:08 | |
| 8233 | 1:19:08 | Florence | GEORGEON | F | 1:19:08 | |
| 8234 | 1:19:09 | Benoît | BOUE | M | 1:19:09 | |
| 8235 | 1:19:09 | Soumaya | MOUTI | M | 1:19:09 | |
| 8236 | 1:19:09 | Bénédicte | LAURIN | F | 1:19:09 | |
| 8237 | 1:19:09 | Caroline | RIGAULT | F | WORLDLINE | 1:19:09 |
| 8238 | 1:19:10 | Anne-Laure | FONTENEAU | F | 1:19:10 | |
| 8239 | 1:19:10 | Anne | CAPART | F | 1:19:10 | |
| 8240 | 1:19:10 | Magalie | MATHE | F | INVACARE | 1:19:10 |
| 8241 | 1:19:10 | Dolores | BERNARD | F | 1:19:10 | |
| 8242 | 1:19:11 | Isabelle | BRUN | F | 1:19:11 | |
| 8243 | 1:19:11 | Tiphaine | LE BONHOMME | F | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:19:11 |
| 8244 | 1:19:11 | Marie-Laure | PAOLANTONACCI | F | 1:19:11 | |
| 8245 | 1:19:11 | Anais | GRENON | F | 1:19:11 | |
| 8246 | 1:19:11 | Lea | JOLIVEAU | F | TEAM GEODIS | 1:19:11 |
| 8247 | 1:19:12 | Julien | WALLART | M | 1:19:12 | |
| 8248 | 1:19:12 | Stéphanie | PICOT DECHAINE | F | 1:19:12 | |
| 8249 | 1:19:12 | Sylvie | DELABY | F | VAL TOURAINE HABITAT | 1:19:12 |
| 8250 | 1:19:12 | Valérie | PERNETTE | F | 1:19:12 | |
| 8251 | 1:19:13 | Aurelie | BOULAY | F | 1:19:13 | |
| 8252 | 1:19:13 | Fiona | LAVOLLE | F | TEAM GEODIS | 1:19:13 |
| 8253 | 1:19:14 | Damien | SEGUIN | M | 1:19:14 | |
| 8254 | 1:19:14 | Mathilde | CHANTEUR | F | 1:19:14 | |
| 8255 | 1:19:14 | Philippe | LO | M | WORLDLINE | 1:19:14 |
| 8256 | 1:19:15 | Mathilde | BOURHIS | F | 1:19:15 | |
| 8257 | 1:19:15 | Gabrielle | DAVAIN-CATTEAU | F | 1:19:15 | |
| 8258 | 1:19:15 | Severine | HUAULT | F | 1:19:15 | |
| 8259 | 1:19:15 | Julie | SEGONDS | F | 1:19:15 | |
| 8260 | 1:19:16 | Jacques | BOURHIS | M | 1:19:16 | |
| 8261 | 1:19:16 | Nathalie | POLNECQ | F | 1:19:16 | |
| 8262 | 1:19:16 | Christelle | BOURGUEIL | F | 1:19:16 | |
| 8263 | 1:19:17 | Francine | MERCIER | F | 1:19:17 | |
| 8264 | 1:19:17 | Magaly | FRIVILLE | F | RUN in pRUNay | 1:19:17 |
| 8265 | 1:19:18 | Maryline | COSTES | F | 1:19:18 | |
| 8266 | 1:19:18 | Aline | GRAS | F | MACIF | 1:19:18 |
| 8267 | 1:19:18 | Caroline | PROST | F | 1:19:18 | |
| 8268 | 1:19:18 | Fatima | MOSY- DOS SANTOS | F | VILLE DE TOURS | 1:19:18 |
| 8269 | 1:19:19 | Virgile | DUMENIL | M | 1:19:19 | |
| 8270 | 1:19:19 | Sophie | MENASSANCH | F | 1:19:19 | |
| 8271 | 1:19:19 | Olivier | MALANDAIN | M | 1:19:19 | |
| 8272 | 1:19:19 | Christine | LUCIEN | F | 1:19:19 | |
| 8273 | 1:19:19 | Céline | PHU | F | MACIF MUTUALITE | 1:19:19 |
| 8274 | 1:19:20 | Rémi | FRIVILLE | M | RUN in pRUNay | 1:19:20 |
| 8275 | 1:19:21 | Caroline | ANSSELIN | F | CPAM | 1:19:21 |
| 8276 | 1:19:21 | Chrystelle | CHAUMET | F | CD 37 | 1:19:21 |
| 8277 | 1:19:22 | Anne | CHABLE | F | 1:19:22 | |
| 8278 | 1:19:22 | Eric | PEREZ | M | 1:19:22 | |
| 8279 | 1:19:22 | Vincent | DUBUGET | M | 1:19:22 | |
| 8280 | 1:19:22 | Hervé | LEFEVRE | M | 1:19:22 | |
| 8281 | 1:19:22 | Margaux | SCICLUNA | F | ADAPEI 37 | 1:19:22 |
| 8282 | 1:19:22 | Anne | ROQUAIN | F | 1:19:22 | |
| 8283 | 1:19:22 | Aurelie | TACHEAU | F | 1:19:22 | |
| 8284 | 1:19:23 | Stéphane | RAFIN | M | 1:19:23 | |
| 8285 | 1:19:23 | Frédérique | BARBIER | F | 1:19:23 | |
| 8286 | 1:19:23 | Frédéric | CORDEAU | M | 1:19:23 | |
| 8287 | 1:19:23 | Alexia | DESCHAMPS | F | 1:19:23 | |
| 8288 | 1:19:24 | Kevin | CLOCHE | M | L'ARRIVAGE | 1:19:24 |
| 8289 | 1:19:24 | Marine | LARDEAU | F | 1:19:24 | |
| 8290 | 1:19:24 | Patricia | PREVEAUX | F | 1:19:24 | |
| 8291 | 1:19:24 | Karine | SOARES | F | 1:19:24 | |
| 8292 | 1:19:25 | Audrey | AMATO | F | 1:19:25 | |
| 8293 | 1:19:25 | Claire | PONSARD | F | VILLE DE TOURS | 1:19:25 |
| 8294 | 1:19:25 | Laura | BENISTI | F | 1:19:25 | |
| 8295 | 1:19:25 | Clémence | BERRUET | F | 1:19:25 | |
| 8296 | 1:19:25 | Jessica | PATY | F | 1:19:25 | |
| 8297 | 1:19:25 | Angelique | JOSSE | F | 1:19:25 | |
| 8298 | 1:19:26 | Christelle | BALZAN | F | 1:19:26 | |
| 8299 | 1:19:26 | Thibault | LEGUAY | M | ADAPEI 37 | 1:19:26 |
| 8300 | 1:19:27 | Gérard | PETIT | M | L'ARRIVAGE | 1:19:27 |
Course ID : 67173