Résultats 10km 2015

Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
8401 1:21:13 Christophe AUDOUYS M MAIRIE ST GENOUPH 1:21:13
8402 1:21:15 Annie FRELON F 1:21:15
8403 1:21:16 Laetitia VANDERPERRE F C.E OSCAR LAMBRET 1:21:16
8404 1:21:17 Sophie MIGNON F 1:21:17
8405 1:21:20 Jean-François PEUROIS M TEAM GEODIS 1:21:20
8406 1:21:25 Charline GODEAU F GSBDD 1:21:25
8407 1:21:26 Marie-Adeline GODEAU F FIDELIA ASSISTANCE 1:21:26
8408 1:21:26 Amélie GODEAU F POLE SANTE LEONARD DE VINCI 1:21:26
8409 1:21:31 Patrick DUBOIS M CAISSE D'EPARGNE LC 1:21:31
8410 1:21:31 Marion DUBOIS F CAISSE D'EPARGNE LC 1:21:31
8411 1:21:32 Nadia BOUCHEKIOUA F 1:21:32
8412 1:21:32 Marjorie DROUET F AG2R LA MONDIALE 1:21:32
8413 1:21:33 Virginie SANCHEZ F 1:21:33
8414 1:21:35 Eric RENARD M 1:21:35
8415 1:21:36 Charlotte PAILLARD F ASPTT 1:21:36
8416 1:21:36 Brunehilde POITEVIN F 1:21:36
8417 1:21:36 Mireille COIRIER F 1:21:36
8418 1:21:36 Stéphane DESCHAMPS M 1:21:36
8419 1:21:37 Fanny BOTTREAU F CHRU DE TOURS 1:21:37
8420 1:21:37 Emilie ROUSSE F 1:21:37
8421 1:21:38 Shannen RENARD F REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1:21:38
8422 1:21:38 Emilie DESASY F CAISSE D'EPARGNE LC 1:21:38
8423 1:21:39 Yann LETERREUX M 1:21:39
8424 1:21:40 Anais METAYER F 1:21:40
8425 1:21:40 Hélène RONDARD F 1:21:40
8426 1:21:41 Roseline CANCIANI F 1:21:41
8427 1:21:42 Pierrick BOURGOUIN M 1:21:42
8428 1:21:43 Olivier YVE M 1:21:43
8429 1:21:43 Amélie DESBOIS F 1:21:43
8430 1:21:44 Anita RENARD F NOVO NORDISK 1:21:44
8431 1:21:45 Olivier GONCALVES M ADAPEI 37 1:21:45
8432 1:21:48 Sébastien NEIL M ARAIR 1:21:48
8433 1:21:49 Fredericka NEIL F ARAIR 1:21:49
8434 1:21:50 Joffrey DOMAIGNE M 1:21:50
8435 1:21:51 Béatrice GODET F ASL MICHELIN 1:21:51
8436 1:21:51 Patrick VIAL M 1:21:51
8437 1:21:51 Liliane VIAL F 1:21:51
8438 1:21:51 Xavier BOLF M BP VAL DE France 1:21:51
8439 1:21:51 Lucie HERBLIN F TEAM GEODIS 1:21:51
8440 1:21:51 Louise PETITJEAN F UNIV FRANCOIS RABELAIS 1:21:51
8441 1:21:57 Clémentine DAILLOUX F 1:21:57
8442 1:21:57 Katia DESMARCHAIS F 1:21:57
8443 1:21:58 Judickael VERON M ADAPEI 37 1:21:58
8444 1:21:58 Auriane RILLET F 1:21:58
8445 1:21:59 Philippe MATHIS M 4, 5, 6...PART 1:21:59
8446 1:21:59 Michelle BAZILLE F ADAPEI 37 1:21:59
8447 1:22:01 Pauline FAGES F 1:22:01
8448 1:22:02 Christelle LEBOISNE F 1:22:02
8449 1:22:03 Françoise HARRY F SDIS 37 1:22:03
8450 1:22:03 Sophie GIRAULT F 1:22:03
8451 1:22:08 Philippe PENOT M 1:22:08
8452 1:22:11 Anabelle HATON F FIL BLEU 1:22:11
8453 1:22:16 Simon SENG M 1:22:16
8454 1:22:16 Angelique TERRASSIN F 1:22:16
8455 1:22:25 Nathalie BARBIER F 1:22:25
8456 1:22:25 Chantal MENOUS F ASL MICHELIN 1:22:25
8457 1:22:26 Véronique LALLIER F 1:22:26
8458 1:22:26 Véronique SIGNORET F CREDIT FONCIER 1:22:26
8459 1:22:29 Cyril REYS M 1:22:29
8460 1:22:30 Leslie RAJAONARIVONY F 1:22:30
8461 1:22:31 Nadia LESUR F 1:22:31
8462 1:22:31 Hélène BESSE F SKF 1:22:31
8463 1:22:31 Gérard COUILLBAULT M 1:22:31
8464 1:22:31 Joaquim FERREIRA M 1:22:31
8465 1:22:32 Anne YOU F SKF 1:22:32
8466 1:22:33 Didier BALADUC M LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 1:22:33
8467 1:22:35 Jocelyne GUILBAUD F CAISSE D'EPARGNE LC 1:22:35
8468 1:22:35 Ludovic VERSLYPE M 1:22:35
8469 1:22:37 Olivier LYON M SNCF_TECHNICENTRE 1:22:37
8470 1:22:43 Chantal GAUDICHAU F 1:22:43
8471 1:22:43 Nicolas PETAY M LYCEE ST GATIEN 1:22:43
8472 1:22:48 Robin LECOMTE M 1:22:48
8473 1:22:49 Lila MARILLAUD F 1:22:49
8474 1:22:50 Amélie LORIOT F BA 705 1:22:50
8475 1:22:50 Marine BARBET F 1:22:50
8476 1:22:50 Annie DUPUY F PRESSE PORTAGE 1:22:50
8477 1:22:51 Nathalie ERRICHIELLO F 1:22:51
8478 1:22:54 Cloe RASSINOUX F 1:22:54
8479 1:22:58 Christine SIRET F 1:22:58
8480 1:23:04 Marie CARON F 1:23:04
8481 1:23:04 Marie HUYGENS F 1:23:04
8482 1:23:05 Hugo BLANCHET M 1:23:05
8483 1:23:05 Ewen LEROUX M IN EXTENSO 1:23:05
8484 1:23:05 Thomas HUYGENS M 1:23:05
8485 1:23:05 Hélène SALAUN F 1:23:05
8486 1:23:06 Magalie MOLTINI F DRHAT 1:23:06
8487 1:23:09 Juliette TRIMOUILLE F 4, 5, 6 ...CA REPART 1:23:09
8488 1:23:12 Amélie GAUME F 1:23:12
8489 1:23:17 Jérôme HACHARD M BA 705 1:23:17
8490 1:23:22 Alexandre LUCAS M 1:23:22
8491 1:23:22 Valérie MARTIN M 1:23:22
8492 1:23:23 Laurent FILLON M HUTCHINSON 1:23:23
8493 1:23:24 Laura CHARLIN F HUTCHINSON 1:23:24
8494 1:23:25 Isabelle FEYDIEU F 1:23:25
8495 1:23:25 Céline HACHARD F 1:23:25
8496 1:23:28 Franck ROSSIGNOL M BA 705 1:23:28
8497 1:23:30 Karine COUTURIER F ATER 1:23:30
8498 1:23:36 Mélanie THIERY F 1:23:36
8499 1:23:37 Jennifer VILAIN F 1:23:37
8500 1:23:37 Jeremy DEPARDIEU M 1:23:37
Course ID : 67173