Résultats 10km 2015
| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28:41 | Dawit | FIKADU ADMASU | M | 00:28:41 | |
| 2 | 00:29:17 | Alem-Enyew | MEKONNEN | M | 00:29:17 | |
| 3 | 00:29:25 | Rike-Agaru | ADULA | M | 00:29:25 | |
| 4 | 00:30:21 | Yosi | GOUASDOUE | M | 00:30:21 | |
| 5 | 00:32:27 | Mokhtar | BENHARI | M | VAL-DE-REUIL AC * | 00:32:27 |
| 6 | 00:32:34 | Florian | THEOPHILE | M | 00:32:34 | |
| 7 | 00:33:02 | Yannick | CAILLOT | M | ASCA PEUGEOT POISSY | 00:33:02 |
| 8 | 00:33:05 | Buzunesh | GETACHEW GUDETA | F | 00:33:05 | |
| 9 | 00:33:12 | Samuel | LAURET | M | EPA86 | 00:33:12 |
| 10 | 00:33:33 | Osu-Shito | WUDESSA | F | 00:33:33 | |
| 11 | 00:33:36 | Guillaume | LE VERGER | M | 00:33:36 | |
| 12 | 00:34:23 | Marwan | KENZOU | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:34:23 |
| 13 | 00:34:37 | Pierre | FALLOU | M | ASFAS | 00:34:37 |
| 14 | 00:34:39 | Gildas | PRIE | M | OBJECTIFS MARS | 00:34:39 |
| 15 | 00:34:43 | Pascal | LE GALL | M | STMICROELECTRONICS | 00:34:43 |
| 16 | 00:34:47 | Sébastien | GUILLAUME | M | AS CHAINGY SPORT NATURE | 00:34:47 |
| 17 | 00:34:50 | Vivien | LECLERC | M | 00:34:50 | |
| 18 | 00:34:57 | Valentin | GODARD | M | GIEN ATHLE MARATHON | 00:34:57 |
| 19 | 00:34:59 | Yvan | SARTIS | M | AS POLICE NATIONALE | 00:34:59 |
| 20 | 00:35:08 | Karine | PASQUIER | F | ENDURANCE 72 | 00:35:08 |
| 21 | 00:35:18 | Said | LAABIL | M | A3 TOURS | 00:35:18 |
| 22 | 00:35:22 | Romain | HEBERT | M | PLEE CONSTRUCTIONS | 00:35:22 |
| 23 | 00:35:29 | Pierrick | MORVAN | M | 00:35:29 | |
| 24 | 00:35:40 | Nicolas | CHAGNAS | M | NANTES METROPOLE ATHLETISME S/ | 00:35:40 |
| 25 | 00:35:44 | David | BARAT | M | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA | 00:35:44 |
| 26 | 00:35:54 | Mathys | WOHL | M | USRAC | 00:35:54 |
| 27 | 00:36:11 | Jordan | BROUILLARD | M | 00:36:11 | |
| 28 | 00:36:13 | Damien | ARLOT | M | ASA MAISONS-ALFORT | 00:36:13 |
| 29 | 00:36:16 | Raphaël | DELUGRE | M | 00:36:16 | |
| 30 | 00:36:16 | Arnaud | BRETON | M | 00:36:16 | |
| 31 | 00:36:26 | Guillaume | LALOUE | M | LABORATOIRES CHEMINEAU | 00:36:26 |
| 32 | 00:36:32 | David | DOLLET | M | AC ROMORANTIN | 00:36:32 |
| 33 | 00:36:36 | Franck | GORGET | M | E.O.A.A. | 00:36:36 |
| 34 | 00:36:41 | Matthieu | GADAL | M | CA MAYENNE | 00:36:41 |
| 35 | 00:36:49 | Richard | BEJEAULT | M | LA POSTE PDCI | 00:36:49 |
| 36 | 00:36:52 | Gregor | LE TALLEC | M | 00:36:52 | |
| 37 | 00:36:52 | Augustin | MOREL | M | 00:36:52 | |
| 38 | 00:37:06 | Louis | BARREAU | M | A3 TOURS | 00:37:06 |
| 39 | 00:37:06 | Sébastien | MENIELLE | M | MONTLUCON ATHLETISME | 00:37:06 |
| 40 | 00:37:07 | Paul | KAELBEL | M | 00:37:07 | |
| 41 | 00:37:08 | Valentin | BONNEAU | M | APSIDE TOP | 00:37:08 |
| 42 | 00:37:11 | Aurelien | MENARD | M | SNCF-EIC | 00:37:11 |
| 43 | 00:37:18 | Franck | GARDEAU | M | TEAM GEODIS | 00:37:18 |
| 44 | 00:37:18 | Patrick | PASQUIER | M | ASC AG2R LA MONDIALE VAL DE LO | 00:37:18 |
| 45 | 00:37:31 | Stéphane | AUTIN | M | 00:37:31 | |
| 46 | 00:37:33 | Benjamin | DUMAS | M | 00:37:33 | |
| 47 | 00:37:33 | Jordann | BERGER-GILTAY | M | A3 TOURS | 00:37:33 |
| 48 | 00:37:35 | Bertrand | DESLAIS | M | MAMERS AC | 00:37:35 |
| 49 | 00:37:37 | #5493 | ?DOSSARD | M | 00:37:37 | |
| 50 | 00:37:38 | Christophe | BUISSON | M | AS FONDETTES | 00:37:38 |
| 51 | 00:37:42 | Robin | THEIL | M | 00:37:42 | |
| 52 | 00:37:42 | Alexis | MOREAU | M | AS FONDETTES | 00:37:42 |
| 53 | 00:37:43 | Arnaud | BLIN | M | US VENDOMOISE | 00:37:43 |
| 54 | 00:37:43 | Nicolas | POTET | M | MAMERS AC | 00:37:43 |
| 55 | 00:37:45 | Alexandre | LE GALLOU | M | MISTRAL TRIATH CLUB | 00:37:45 |
| 56 | 00:37:48 | Benoît | POLLEGAL | M | ASM OMNISPORT | 00:37:48 |
| 57 | 00:37:49 | Jean-Joséph | BERTAULT | M | ADAPEI 37 | 00:37:49 |
| 58 | 00:37:50 | François | NOSSEREAU | M | ADAPEI 37 | 00:37:50 |
| 59 | 00:37:51 | Thomas | SALAS | M | ASCA PEUGEOT POISSY | 00:37:51 |
| 60 | 00:37:51 | Baptiste | SOLET | M | ADAPEI 37 | 00:37:51 |
| 61 | 00:37:56 | Arthur | POIRIER | M | 00:37:56 | |
| 62 | 00:37:59 | Vincent | DA SILVA | M | PLEE CONSTRUCTIONS | 00:37:59 |
| 63 | 00:38:04 | Grégoire | CHEVILLARD | M | 00:38:04 | |
| 64 | 00:38:07 | Ronan | PINEL | M | RECIPHARM | 00:38:07 |
| 65 | 00:38:07 | Fabrice | BROUTET | M | JOUE RUNNING 37 | 00:38:07 |
| 66 | 00:38:09 | Samuel | LESAGE | M | 00:38:09 | |
| 67 | 00:38:11 | Frédéric | POUPERON | M | ADAPEI 37 | 00:38:11 |
| 68 | 00:38:12 | Daniel | PINHEIRO | M | ADAPEI 37 | 00:38:12 |
| 69 | 00:38:12 | Théophane | DURAND | M | ADAPEI 37 | 00:38:12 |
| 70 | 00:38:13 | Xavier | FIQUET | M | ADAPEI 37 | 00:38:13 |
| 71 | 00:38:13 | Eric | LECARPENTIER | M | 00:38:13 | |
| 72 | 00:38:16 | Jeremy | BOISSON | M | USTHOUARS | 00:38:16 |
| 73 | 00:38:16 | Guillaume | MOUS | M | 00:38:16 | |
| 74 | 00:38:16 | Cédric | ROLLAND | M | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 00:38:16 |
| 75 | 00:38:18 | Arnaud | COUMBASSA | M | DHDV EXECUTIVE | 00:38:18 |
| 76 | 00:38:20 | Thomas | ROBERT | M | MAMIE BIGOUDE | 00:38:20 |
| 77 | 00:38:21 | Charles | LEFEBVRE | M | 00:38:21 | |
| 78 | 00:38:21 | Xavier | LEFAY | M | A3 TOURS | 00:38:21 |
| 79 | 00:38:24 | Bastien | MARTI | M | 00:38:24 | |
| 80 | 00:38:25 | Geoffrey | JAVAUDIN | M | ASPTT ORLEANS ATHLETISME | 00:38:25 |
| 81 | 00:38:29 | Bertrand | ROUZIER | M | 00:38:29 | |
| 82 | 00:38:29 | Nicolas | FREMAUX | M | A3 TOURS | 00:38:29 |
| 83 | 00:38:29 | Christophe | SURRIBAS | M | 00:38:29 | |
| 84 | 00:38:31 | Kelli | SMITH | F | DECATHLON CHAMBRAY | 00:38:31 |
| 85 | 00:38:32 | Baptiste | HUREAU | M | A3 TOURS | 00:38:32 |
| 86 | 00:38:36 | Raphaël | WATTIEZ | M | CR FRANCAISE | 00:38:36 |
| 87 | 00:38:42 | Michel | GODARD | M | OBJECTIFS MARS | 00:38:42 |
| 88 | 00:38:46 | Laurent | BROCHET | M | INVACARE | 00:38:46 |
| 89 | 00:38:46 | Damien | CHAIZE | M | 00:38:46 | |
| 90 | 00:38:48 | Pierre | PORTUT-CASTEL | M | AS CHAINGY SPORT NATURE | 00:38:48 |
| 91 | 00:38:53 | David | CARDINAULT | M | 00:38:53 | |
| 92 | 00:38:55 | Romain | HERBER | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:38:55 |
| 93 | 00:39:00 | Etienne | LUZIN | M | ASPTT ORLEANS | 00:39:00 |
| 94 | 00:39:00 | Louis-Bryan | BOUCKELLYOEN | M | ADAPEI 37 | 00:39:00 |
| 95 | 00:39:00 | Gauthier | HAIN | M | UFPI CHINON | 00:39:00 |
| 96 | 00:39:01 | Loic | MALOT | M | ADAPEI 37 | 00:39:01 |
| 97 | 00:39:01 | Moran | GOUZIEN | M | 00:39:01 | |
| 98 | 00:39:01 | Didier | ROUDAULT | M | ADAPEI 37 | 00:39:01 |
| 99 | 00:39:01 | Flavien | VITRÉ | M | ADAPEI 37 | 00:39:01 |
| 100 | 00:39:02 | Jean-Marc | AUTRIC | M | OBJECTIF MARS | 00:39:02 |
Course ID : 67173